Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
|
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
|---|---|---|---|
| Vidrio | TVITEC SYSTEM GLASS | Isolar®: 6mm // 14mm argón // 4mm capa Neutralux #3 | 1.10 |
| Vidrio | HOCO | HOCSEG 4SOL+12+6BE+14+4.4 | 1.10 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 33.1 (22 argon) 44.1 | 1.10 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 33.1 (20 argon) 44.1 | 1.10 |
| Vidrio | Guardian Glass España | ClimaGuard Premium2 8 // 16 // LamiGlass 55.1 | 1.30 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE PLANITHERM XN 66.1 (16 argon) 6 (16 argon) 66.1 | 0.50 |
| Vidrio | Guardian Glass España | Guardian Sun 6 // 13 argon // Float 4 // 12 // LamiGlass 44.1 | 0.90 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE PLANITHERM XN 44.1 (12 argon) 4 (12 argon) 33.1 | 0.70 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 66.1 (18 aire) 4 (18 aire) 44.1 | 1.00 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 33.1 // 16 argon // ClimaGuard Premium2 6 cara #4 // 16 argon // LamiGlass 33.1 ClimaGuard Premium2 | 0.80 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados
