Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
|
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
|---|---|---|---|
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 66.1 (12 aire) 6 (12 aire) 66.1 | 1.20 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.1SR Guardian Sun // 14 argon// LamiGlass 33.1SR | 1.10 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE PLANITHERM XN 66.1 (12 aire) 6 (10 aire) 66.1 | 1.00 |
| Herraje | PTA HERRAJES | Herraje oscilobatiente PTA línea ARX oculto | |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN PLANITHERM XN 6 (14 aire) 4 (12 aire) 44.1 | 0.90 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT ORAE PLANISTAR ONE 66.1 (16 aire) 55.1 | 1.30 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 6 (14 argon) 6 (12 argon) 55.1 | 0.90 |
| Vidrio | Guardian Glass España | Guardian Sun 6 // 12 argon // ClimaGuard Premium2 4 cara #4 // 10 argon // LamiGlass 33.1 | 0.70 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S PLANITHERM XN 44.1 (12 aire) 4 (12 aire) 33.1 | 0.90 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 44.1 (22 aire) 33.1 | 1.30 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados
