Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
---|---|---|---|
Marco | ALUMINIOS CORTIZO, S.A. | ALU-STEEL (Opción térmica 1) | 1.90 |
Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 6 (16 argon) 55.1 | 1.10 |
Vidrio | Guardian Glass España | Guardian Sun 4 // 16 // LamiGlass 55.1SR | 1.30 |
Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S PLANITHERM XN 6 (16 aire) 4 (14 aire) 6 | 0.80 |
Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.1 Guardian Sun // 16 // LamiGlass 66.1 | 1.30 |
Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6 (14 argon) 4 | 1.10 |
Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S PLANITHERM XN 6 (16 argon) 4 (14 argon) 44.1 | 0.60 |
Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.1 Guardian Sun // 12 argon // LamiGlass 55.1SR | 1.30 |
Vidrio | Guardian Glass España | ClimaGuard Premium2 4 // 12 argon // Float 6 // 12 argon // LamiGlass 55.1SR | 1.00 |
Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 44.1 (14 argon) 4 (14 argon) 33.1 | 0.90 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados